Disponível Reservado Vendido Corredor dos vendedores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Banheiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | PRAÇA | 43 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Stand Up | Segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 09 | LOUGE | Restaurante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada | Saída |
Nº | Empresa |
---|---|
1 | BEZIM GEMAS |
2 | BEZIM GEMAS |
3 | PRADO GEMS |
4 | |
5 | MENDESTONES |
6 | MACGYVER STONES |
7 | Unipac |
8 | |
9 | |
10 | VEBER LEITE |
11 | |
12 | VIEIRA LAPIDÁRIOS |
13 | VIEIRA LAPIDÁRIOS |
Nº | Empresa |
---|---|
14 | MINAS GEMAS |
15 | |
16 | JOTA GEMAS |
17 | ROBERT LAPER |
18 | MINERAÇÃO ARICANGA |
19 | BRASGEMAS |
20 | Sicoob |
21 | Sicoob |
22 | G&T GEMAS |
23 | ATACADÃO DAS GEMAS |
24 | IGNIUS LABORATÓRIO GEMOLÓGICO |
25 | Gemart Lapidação |
26 |
Nº | Empresa |
---|---|
27 | MARTINS GEMAS |
28 | ARTE EM GEMAS |
29 | BART GEMS BRASIL |
30 | TRANSPORT |
31 | R &R GEMAS |
32 | VIEIRA & SOARES |
33 | |
34 | CARNEIRO GEMAS |
35 | AN GEMAS |
36 | AUREA LABORATÓRIO GEMOLÓGICO |
37 | ADMIRAL GEMAS |
38 | LJ COMEX |
39 | GRP GEMAS |
Nº | Empresa |
---|---|
40 | |
41 | |
42 | |
43 | Mineração ibiapina |
44 | COSMOS GEMS |
45 | COSMOS GEMS |
46 | ZUCOLLOTO ESCOLA DE LAPIDAÇÃO |
47 | MINESTONES BRAZIL |
48 | EJ PEDRAS PRECIOSAS |
49 | L&E GEMAS |
50 | KENEDE PEDRAS |
51 | |
52 |
Nº | Empresa |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 |
Nº | Empresa |
---|---|
71 | |
72 | |
73 | BROTHER STONES |
74 | CRISTAL IRIS |
75 | CRISTAL IRIS |
76 | INTYRAIME ARTE |
77 | GIL IMPERIAL GEMAS |
78 | |
79 | MARLY ARTES EM PEDRAS |
80 | LIMA STONES |
81 | GEMEX CRISTAIS |
82 | CRISTAIS BH |
83 | RENATO GEMAS RARAS |
84 | RENATO GEMAS RARAS |
85 | GS GEMAS |
86 | GS GEMAS |
87 | GS GEMAS |
88 | GS GEMAS |
89 | WADSON LANA |
90 | WADSON LANA |
91 | |
92 | CLOVIS |
93 | RONIO |
94 | RONIO |
95 | RONIO |
96 | RONIO |
97 | JP Joias e Pedras |
98 | IRAY HECKMAN |
99 | IRAY HECKMAN |
100 | IRAY HECKMAN |
101 | REFLEXO PEDRAS E PRATAS DO BRASIL |
102 | REFLEXO PEDRAS E PRATAS DO BRASIL |
103 | REFLEXO PEDRAS E PRATAS DO BRASIL |
104 | REFLEXO PEDRAS E PRATAS DO BRASIL |
105 | IRBEL STONE |
106 | IRBEL STONE |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | IRBEL STONE |
112 | IRBEL STONE |
113 | MINAS CRISTAIS - Sérgio |
114 | CORTÊS PEDRAS |
115 | CORTÊS PEDRAS |
116 | CORTÊS PEDRAS |
117 | WALDEMIR PINA |
118 | REAL GEMAS BRAZILIAN STONES |
119 | REAL GEMAS BRAZILIAN STONES |
120 | LÉO CALIBRADOR |
121 | L&M JOIAS - Luciano |
122 | L&M JOIAS |
123 | L&M JOIAS |
124 | |
125 | EBER |
126 | EBER |
127 | VALE GEMAS & JACOBINA |
128 | VALE GEMAS & JACOBINA |
129 | GEMOLOGYCAL CENTER |
130 | GEMOLOGYCAL CENTER |
131 | VALCIR SCARIOT |
132 | VALCIR SCARIOT |
133 | |
134 | |
135 | GEMAS DE MINAS |
136 | GEMAS DE MINAS |
137 | CALANGO STONES |
138 | CALANGO STONES |
139 | |
140 |
Nº | Empresa |
---|---|
141 | R&L STONES |
142 | R&L STONES |
143 | R&L STONES |
144 | R&L STONES |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | |
150 | |
151 | ELI |
152 | ELI |
153 | TIM GEMAS |
154 | TIM GEMAS |
155 | TIM GEMAS |
156 | TIM GEMAS |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | |
161 | |
162 | |
163 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | |
169 | |
170 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | JW GEMAS |
175 | JW GEMAS |
176 | JW GEMAS |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | MEU CRISTAL (thiago) |
186 | MEU CRISTAL (thiago) |
187 | |
188 | |
189 | |
190 | |
191 | |
192 | |
193 | EVERALDO E BRENO GEMAS |
194 | EVERALDO E BRENO GEMAS |
195 | EVERALDO E BRENO GEMAS |
196 | EVERALDO E BRENO GEMAS |
197 | |
198 | |
199 | TJA FUROS &GEMAS |
200 | TJA FUROS &GEMAS |
201 | W GEMAS |
202 | W GEMAS |
203 | |
204 | |
205 | |
206 | BARTÔ |
207 | BARTÔ |
208 | BARTÔ |
209 | RAINER LAPIDAÇÃO |
210 | RANER LAPIDAÇÃO |
Nº | Empresa |
---|---|
211 | |
212 | |
213 | |
214 | |
215 | |
216 | EDUARDO DINIZ |
217 | MZE GEMAS E MINERAIS |
218 | MZE GEMAS E MINERAIS |
219 | MZE GEMAS E MINERAIS |
220 | MZE GEMAS E MINERAIS |
221 | TONY GEMAS |
222 | TONY GEMAS |
223 | TONY GEMAS |
224 | TONY GEMAS |
225 | PALLUDO |
226 | |
227 | JOSUÉ |
228 | JOSUÉ |
229 | IE PEDRAS |
230 | IE PEDRAS |
231 | IE PEDRAS |
232 | IE PEDRAS |
233 | DIOZÉBIO MINERAL ARTES |
234 | |
235 | |
236 | |
237 | |
238 | |
239 | |
240 | |
241 | |
242 | |
243 | |
244 | |
245 | |
246 | |
247 | |
248 | |
249 | |
250 | |
251 | |
252 | |
253 | |
254 | |
255 | |
256 | |
257 | |
258 | |
259 | |
260 | |
261 | |
262 | |
263 | |
264 | |
265 | |
266 | |
267 | |
268 | |
269 | |
270 | |
271 | |
272 | |
273 | |
274 | |
275 | |
276 | |
277 | |
278 | |
279 | |
280 |