Disponível Reservado Vendido Espaço dos vendedores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOIO 02 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Banheiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | PRAÇA | 41 | 42 | Stand Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Restaurante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOIO 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada | Saída | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | Empresa |
|---|---|
| 1 | BEZIM GEMS |
| 2 | BEZIM GEMS |
| 3 | BART GEMS BRASIL |
| 4 | BART GEMS BRASIL |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | MCGYVER GEMS |
| 8 | USEAÇO IND CONFRES SOB MEDIDA |
| 9 | GERAIS GEMAS |
| 10 | IBGM |
| 11 | BC Gemas do Brasil |
| 12 | ROBERT LAPER |
| 13 | |
| 14 | G e T GEMAS |
| Nº | Empresa |
|---|---|
| 15 | OPALAS DO PIAUI |
| 16 | BRAZIL PARAIBA MINE |
| 17 | MINAS GEMAS |
| 18 | VIEIRA LAPIDARIO |
| 19 | VIEIRA LAPIDARIO |
| 20 | BC Gemas do Brasil |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI |
| 26 | GEMART LAPIDAÇÃO |
| 27 | GRP GEMAS |
| 28 |
| Nº | Empresa |
|---|---|
| 29 | XP Investimentos |
| 30 | VIEIRA & SOARES |
| 31 | R e R GEMAS |
| 32 | TRANSPORT |
| 33 | HOSPITAL SANTA ROSÁLIA |
| 34 | |
| 35 | ESCOLA DE LAPIDAÇÃO MAX ZUCOLOTO |
| 36 | XP Investimentos |
| 37 | |
| 38 | R e R GEMAS |
| 39 | |
| 40 | OPALAS DO PIAUI |
| 41 | |
| 42 | ESCOLA DE LAPIDAÇÃO MAX ZUCOLOTO |
| Nº | Empresa |
|---|---|
| 43 | COSMOS GEMS |
| 44 | KENEDE PEDRAS |
| 45 | MEDITERRANIA |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | COSMOS GEMS |
| 49 | MINE STONES BRAZIL |
| 50 | IRBEL STONE |
| 51 | EJ ESMERALDAS |
| 52 | L & E GEMAS |
| 53 | KENEDE PEDRAS |
| 54 | MONDRAGON EQUIPAMENTOS |
| 55 | |
| 56 | BRASGEMAS |
| Nº | Empresa |
|---|---|
| 1 | PEDRAS PALUDO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | GLOBAL GEM EXPORT |
| 10 | JOSE ITA |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | LIMA STONES |
| 14 | LIMA STONES |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | WADSON LANA |
| 18 | WADSON LANA |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | LEO CALIBRADOR |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | IRBEL STONE |
| 26 | IRBEL STONE |
| 27 | RONIO GEMAS |
| 28 | RONIO GEMAS |
| 29 | IRBEL STONE |
| 30 | IRBEL STONE |
| 31 | LEONARDO |
| 32 | LEONARDO |
| 33 | MEU CRISTAL |
| 34 | ROMER STONE |
| Nº | Empresa |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | WALDEMIR PINA |
| 37 | COTEZ PEDRAS |
| 38 | CORTEZ PEDRAS |
| 39 | CORTEZ PEDRAS |
| 40 | CORTEZ PEDRAS |
| 41 | L&M JOIAS |
| 42 | L&M JOIAS |
| 43 | L&M JOIAS |
| 44 | L&M JOIAS |
| 45 | VALE GEMAS E JACOBINA |
| 46 | VALE GEMAS E JACOBINA |
| 47 | |
| 48 | TRUST FORNITURA ACESSÓRIOS |
| 49 | GEMOLOGICAL CENTER |
| 50 | GEMOLGICAL CENTER |
| 51 | POLIGEMAS |
| 52 | POLIGEMAS |
| 53 | D3 GEMS |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | ROMARIO |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | BRASGEMAS |
| 62 | BRASGEMAS |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | JOSE ELI |
| 66 | JOSE ELI |
| 67 | NATURAL BRASIL PEDRAS |
| 68 | NATURAL BRASIL PEDRAS |
| Nº | Empresa |
|---|---|
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | JE GEMAS |
| 72 | JE GEMAS |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | JE GEMAS |
| 76 | JE GEMAS |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | Re. cristais |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 101 | ADRIANO |
| 102 | ADRIANO |
| Nº | Empresa |
|---|---|
| 103 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | |
| 109 | |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | REFLEXO PEDRAS E JOIAS DO BRASIL |
| 114 | |
| 115 | |
| 116 | |
| 117 | REFLEXO PEDRAS E JOIAS DO BRASIL |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | ELIEZER GEMAS E MINERAIS |
| 124 | ELIEZER GEMAS E MINERAIS |
| 125 | |
| 126 | |
| 127 | AECIO GEMAS |
| 128 | AECIO GEMAS |
| 129 | BERYNO |
| 130 | BERYNO |
| 131 | BERNO |
| 132 | BERYNO |
| 133 | TIM GEMAS |
| 134 | TIM GEMAS |
| 135 | TIM GEMAS |
| 136 | TM GEMAS |